Khusus Bulan APRIL Hanya ada disini PROMO WIJAYA TOYOTA DAGO, PROMO LEBARAN dengan Penawaran harga Istimewa.





















EXCLUSIVE! Promo Toyota New Avanza dengan Angsuran Special Rate 0% Tenor 1 tahun dan 2 tahun. Khusus Bulan April 2022. Adapun Promo Paket LEBARAN Dp Rendah 15% sampai dengan 10% (khusus area Bandung). INFORMASI LEBIH LENGKAPnya Segera Pilih PROMOnya Silahkan Klik TOMBOL dibawah ini !
ALL NEW AVANZA![]() | ON THE ROAD |
|---|---|
| AVANZA 1.3 E M/T | 246.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | 261.700.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | 269.700.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | 284.500.000 |















EXCLUSIVE! Promo Toyota New Avanza Veloz dengan Angsuran Special Rate 0% Tenor 1 tahun dan 2 tahun. Khusus Bulan April 2022. Adapun Promo Paket LEBARAN Dp Rendah 15% sampai dengan 10% (khusus area Bandung). INFORMASI LEBIH LENGKAPnya Segera Pilih PROMOnya Silahkan Klik TOMBOL dibawah ini !
ALL NEW VELOZ![]() | ON THE ROAD |
|---|---|
| VELOZ 1.5 V HYBRID CVT | 303.000.000 |
| VELOZ 1.5 V HYBRID CVT (Premium Color) | 304.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT | 325.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT (Premium Color) | 326.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT MODELLISTA One Tone | 350.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT MODELLISTA One Tone (Premium Color) | 351.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT MODELLISTA Two Tone | 352.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT MODELLISTA Two Tone (Premium Color) | 354.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT TSS MODELLISTA One Tone | 385.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT TSS MODELLISTA One Tone (Premium Color) | 386.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT TSS MODELLISTA Two Tone | 387.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT TSS MODELLISTA Two Tone (Premium Color) | 389.000.000 |






EXCLUSIVE! Promo Toyota New Rush dengan Angsuran Special Rate 0% Tenor 1 tahun dan 2 tahun. Khusus Bulan April 2022. Adapun Promo Paket LEBARAN Dp Rendah 15% sampai dengan 10% (khusus area Bandung). INFORMASI LEBIH LENGKAPnya Segera Pilih PROMOnya Silahkan Klik TOMBOL dibawah ini !
NEW RUSH![]() | ON THE ROAD |
|---|---|
| RUSH 1.5 G M/T | 295.800.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | 306.700.000 |
| RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 311.400.000 |
| RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 322.100.000 |


































































MELAYANI DARI TAHUN 2003 (19TAHUN) SAMPAI SAAT INI. SUDAH RIBUAN UNIT MOBIL TOYOTA TELAH TERKIRIM OLEH HENDRA, DIANTARANYA PERORANGAN, PERUSAHAAN DAN BUMN TELAH MEMPERCAYAKAN KEPADA HENDRA GUNAWAN